AnadoluJet Kıbrıs uçuşlarının tarihini açıkladı
AnadoluJet 08 Mart 2021 tarihi itibariyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara ve Adana’dan Kıbrıs’ a direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.
SABİHA GÖKÇEN ERCAN UÇUŞ PROGRAMI
UÇUŞ NO | KALKIŞ PARKURU | VARIŞ PAKURU | GÜNLER | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
TK 7792 | SAW | ECN | Her Gün | 09:50 | 10:25 |
TK 7793 | ECN | SAW | Pazartesi | 14:50 | 17:15 |
TK 7793 | ECN | SAW | Salı, Cum, Cmt | 11:10 | 13:35 |
TK 7793 | ECN | SAW | Çarşamba | 11:45 | 14:10 |
TK 7793 | ECN | SAW | Perşembe | 15:00 | 17:25 |
TK 7793 | ECN | SAW | Pazar | 15:20 | 17:45 |
ANKARA ERCAN UÇUŞ PROGRAMI
UÇUŞ NO | KALKIŞ | VARIŞ | GÜNLER | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
TK 7894 | ESB | ECN | Salı, Çar, Cmt | 13:20 | 13:30 |
TK 7894 | ESB | ECN | Cuma | 13:50 | 14:00 |
TK 7895 | ECN | ESB | Salı, Çar, Cmt | 14:20 | 16:30 |
TK 7895 | ECN | ESB | Cuma | 14:50 | 17:00 |
ADANA ERCAN UÇUŞ PROGRAMI
UÇUŞ NO | KALKIŞ PARKURU | VARIŞ PAKURU | GÜNLER | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
TK 7716 | ECN | ADA | Pzt, Per, Paz | 11:30 | 13:25 |
TK 7717 | ADA | ECN | Pzt, Per, Paz | 14:05 | 14:00 |